Задание 1-2. Оценить рентабельность и деловую активность предприятия, применив графический способ финансового анализа, при следующих показателях финансовой деятельности предприятия:
Показатели | На начало года, тыс. руб. | На конец года, тыс. руб. |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 13500 | 16600 |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 11800 | 14400 |
Запасы и НДС | 4500 | 6700 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 700 | 300 |
Дебиторская задолженность менее года | 3000 | 4000 |
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | 15000 | 18000 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4500 | 4500 |
Кредиторская задолженность | 4700 | 6700 |
Баланс | 25300 | 31000 |
Выручка-нетто от реализации продукции | 26000 | 27500 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции | 13300 | 9200 |
Задание 2-5. Оценить табличным способом финансового анализа состояние капитала предприятия в динамике, если:
Показатели | Значение, млн.руб. |
Предприятие 1 | Предприятие 2 |
| 184 | 863 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 66 | 75 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 60 | 562 |
Займы и кредиты | 10 | 94 |
Кредиторская задолженность | 35 | 268 |
Прочие краткосрочные обязательства | 15 | 200 |
БАЛАНС | 310 | 1500 |
Задание 3-3. Выбрать предприятие-поставщика материалов коэффициентным способом, если при прочих равных условиях они имеют следующие показатели:
Показатели | Значение, млн. руб. |
Предприятие 1 | Предприятие 2 |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 625 | 584 |
Нематериальные активы | 125 | 84 |
Основные средства | 200 | 400 |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 373 | 678 |
ЗАПАСЫ и НДС | 101 | 160 |
сырье и материалы | 75 | 82 |
затраты в незавершенном производстве | 15 | 70 |
| 656 | 626 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 9 | 60 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 333 | 576 |
БАЛАНС | 998 | 1262 |
Задание 4-1. Проведете анализ имущества как объекта финансового анализа тремя способами и, обобщив полученные выводы, дайте синтетическую оценку состояния имущества.
Таблица 1. Баланс предприятия
Актив | На начало года, тыс.руб. | На конец года, тыс.руб. |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ А1 | 13500 | 16600 |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ А2 | 11800 | 14400 |
Запасы и НДС З(НДС) | 4500 | 6700 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности и НДС С(НДС) | 2000 | 4000 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) Зат. | 1200 | 2000 |
готовая продукция и товары для перепродажи Г. | 700 | 300 |
товары отгруженные Т. | 500 | 200 |
расходы будущих периодов РПБ | 100 | 200 |
Дебиторская задолженность более года ДЗ>1 | 1000 | 1500 |
Дебиторская задолженность менее года ДЗ<1 | 3000 | 4000 |
Краткосрочные финансовые вложения КФВ | 0 | 0 |
Денежные средства ДС | 3000 | 2000 |
Прочие оборотные активы ПОА | 300 | 200 |
Баланс ИБ | 25300 | 31000 |
Таблица 2. Данные отчета о финансовых результатах (извлечения)
Показатели | На начало года, тыс. руб. | На конец года, тыс. руб. |
Выручка-нетто от продаж | 26000 | 27500 |
Себестоимость продукции | 12000 | 17500 |
Коммерческие расходы | 500 | 500 |
Управленческие расходы | 200 | 300 |
Прибыль от продаж | 13300 | 9200 |
Сальдо внереализационных доходов и расходов | 0 | 0 |
Сальдо операционных доходов и расходов | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 13300 | 9200 |
Задание 5-5. Составить баланс предприятия, при нижеследующих условиях.
Коэффициент покрытия равен 1,7.
Денежные средства составляют 750 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения составляют 250 тыс. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,2.
Коэффициент автономии равен 0,6
Доля оборотных активов в структуре активов составляет 50%.
Задание 6-4. В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия совершенствования выбраны следующие значения коэффициентов ликвидности: Кал >= 0,2, Кл >= 0,7, Кп >= 1,5 и предприятие имеет следующие показатели:
Показатели | Значение, млн. руб. |
на начало периода | на конец периода |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 461 | 820 |
Дебиторская задолженность менее года | 240 | 450 |
Краткосрочные финансовые вложения | 65 | 36 |
Денежные средства | 3 | 25 |
Прочие оборотные активы | 10 | 35 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 346 | 626 |
Займы и кредиты | 46 | 46 |
Кредиторская задолженность | 300 | 580 |